Gadget
10 Smartphone Android Terkencang Desember 2018 versi AnTuTu

Situs AnTuTu Benchmark telah merilis smartphone Android terkecang / terbaik di bulan Desember lalu. Terlihat Huawei Mate 20 masih menduduki peringkat keatas dan 2 flagship Huawei lainnya masing-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga, sedangkan ROG Phone masih nyaman diurutan ke 4 dan tidak banyak perubahan dibulan Desember ini tetapi Pocophone F1 berhasil masuk ke peringkat ke 10.
Device | RAM+Storage | CPU | UX | 3D | Total Score |
---|---|---|---|---|---|
1. HUAWEI Mate 20 | 4GB+128GB | 113530 | 68352 | 110372 | 306608 |
2. HUAWEI Mate 20 Pro | 6GB+128GB | 111427 | 67915 | 109911 | 303313 |
3. HUAWEI Mate 20 X | 6GB+128GB | 111051 | 67211 | 109455 | 300759 |
4. ROG Phone | 8GB+512GB | 94078 | 63403 | 126400 | 296726 |
5. OnePlus 6T | 8GB+256GB | 92599 | 64411 | 127941 | 295942 |
6. OnePlus 6 | 8GB+256GB | 91946 | 64254 | 128234 | 295435 |
7. Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 92644 | 63453 | 128652 | 294343 |
8. Mi 8 | 6GB+256GB | 92555 | 61760 | 126643 | 291329 |
9. Mi Black Shark | 8GB+128GB | 91675 | 61245 | 126522 | 290908 |
10. Mi POCOPHONE F1 | 8GB+256GB | 90344 | 61684 | 126130 | 287907 |
Selengkapnya kamu bisa mengunjungi langsung situs AnTuTu : http://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm