List Channel Digital Jawa Timur 2023

SurgaTekno akan membagikan List Channel Digital Jawa Timur 2023 Terlengkap. Baca terus artikel ini jika kamu membutuhkannya.
Televisi adalah salah satu perangkat elektronik yang banyak dimiliki oleh orang. Adanya televisi bisa memudahkan kita untuk menikmati hiburan.
Ada banyak sekali acara yang bisa kita saksikan di televisi. Mulai dari berita, sinetron, talk show, film, musik dan masih banyak lagi acara yang tak kalah menarik lainnya.
Seperti yang diketahui, sejak 2 November 2022 lalu, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengalihkan siaran TV analog menjadi digital.
Jika kamu pengguna TV analog jangan berkecil hati, kamu tetap bisa menonton siaran TV digital menggunakan set to box atau lebih dikenal dengan sebutan STB.
Kabar baik bagi teman-teman yang bertempat tinggal di Jawa timur. Pasalnya siaran digital sudah mulai masuk di beberapa wilayah Jawa Timur seperti di Surabaya, Malang, dan Kediri.
Perlahan namun pasti seluruh wilayah Jawa Timur pasti akan kebagian siaran televisi yang memiliki kualitas gambar yang sangat jelas dengan resolusi tinggi, suara jernih, dan teknologi canggih ini.
Siaran TV digital tidak muncul secara otomatis, teman-teman harus mencari sinyal siaran TV digital dan frekuensinya.
List Channel Digital Jawa Timur 2023
Tidak sedikit juga orang yang mengalami kesulitan ketika hendak mencari sinyal siaran TV digital beserta frekuensinya.
Jika kamu juga merasakannya, kamu tengah membaca artikel yang tepat. Karena SurgaTekno akan menyajikannya dengan lengkap seperti dibawah ini.
1. Jawa Timur-1
Teman-teman yang bertempat tinggal di Surabaya dan sekitarnya pasti membutuhkan list channel TV digital Jawa Timur -1 ini.
Dibawah ini adalah Stasiun digital (DVB-T2) wilayah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
23 | 490 | antv Surabaya | antv Surabaya, tvOne Surabaya, Arek TV |
25 | 506 | Metro TV Surabaya | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel Jawa Timur, BNTV Jawa Timur, BBS TV, JTV Surabaya, Jawa Pos TV, Madu TV Surabaya, TV9 Nusantara |
27 | 522 | Trans TV Surabaya | Trans TV Surabaya, Trans7 Surabaya, CNN Indonesia Jawa Timur, CNBC Indonesia Jawa Timur |
29 | 538 | SCTV Surabaya/SCTV Lamongan/SCTV Mojokerto | SCTV Surabaya, Indosiar Surabaya, O Channel Surabaya, Mentari TV Surabaya, RTV Surabaya, Kompas TV Jawa Timur |
35 | 586 | TVRI Surabaya | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
41 | 634 | GTV Surabaya | GTV Surabaya, RCTI Network Jawa Timur, MNCTV Jawa Timur/Surabaya, iNews Surabaya |
2. Jawa Timur-2
List channel TV digital yang kedua ini cocok untuk kamu yang bertempat tinggal di kota malang dan juga kota batu.
Selain kedua kota tersebut, frekuensi channel dibawah ini juga diperlukan oleh kamu yang bertempat tinggal di Probolinggo.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
27 | 522 | Trans TV Malang | Trans TV Malang, Trans7 Malang, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
29 | 538 | SCTV Malang / SCTV Probolinggo | SCTV Malang, Indosiar Malang, O Channel, Mentari TV, Kompas TV Malang |
31 | 554 | TVRI Oro-oro Ombo (Batu) dan TVRI Gunung Doek (Probolinggo) | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
43 | 650 | GTV Malang | GTV Malang, RCTI Network Jawa Timur, MNCTV Jawa Timur Malang [*butuh klarifikasi*], iNews Malang |
47 | 682 | MetroTV Malang | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, RTV Malang, JTV Malang, Gajayana TV |
3. Jawa Timur-3
Siaran TV digital juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang bertempat tinggal di Madura khususnya dikawasan Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
29 | 538 | SCTV Pamekasan / SCTV Sumenep | SCTV Sumenep, Indosiar Sumenep, O Channel, Mentari TV |
39 | 618 | Metro TV Pamekasan | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Madura, JTV Madura, Madura Channel |
48 | 690 | TVRI Gunung Brengik | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
4. Jawa Timur-4
Beberapa wilayah Jawa Timur bagian timur seperti kawasan besuki juga sudah bisa menikmati siaran TV digital.
Adapun beberapa wilayah Besuki yang dimaksud adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
27 | 522 | SCTV Jember / SCTV Bondowoso | SCTV Jember/Bondowoso, Indosiar Jember/Bondowoso, O Channel, Mentari TV, Kompas TV Jember |
29 | 538 | TVRI Gunung Gending | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
41 | 634 | GTV Jember | GTV Jember, RCTI Network Jawa Timur, MNCTV Jawa Timur, iNews |
46 | 674 | MetroTV Jember / MetroTV Bondowoso | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Jember, JTV Jember, NET. Jember |
48 | 690 | Trans TV Jember | Trans TV Jember, Trans7 Jember, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
5. Jawa Timur-5
Untuk kamu yang bertempat tinggal di Situbondo, kamu bisa menggunakan beberapa frekuensi channel televisi digital yang terlihat dibawah ini:
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
32 | 562 | SCTV Situbondo | SCTV Situbondo, Indosiar Situbondo, O Channel, Mentari TV |
38 | 610 | Metro TV Situbondo | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Situbondo, JTV Bondowoso |
6. Jawa Timur-6
Dibawah ini adalah frekuensi channel televisi digital untuk kawasan Banyuwangi.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
31 | 554 | SCTV Banyuwangi | SCTV Banyuwangi, Indosiar Banyuwangi, O Channel, Mentari TV |
34 | 578 | MetroTV Banyuwangi | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Banyuwangi, JTV Banyuwangi |
40 | 626 | GTV Banyuwangi | GTV, RCTI Network Jawa Timur, MNCTV Jawa Timur, iNews |
7. Jawa Timur-7
Dibawah ini adalah frekuensi channel televisi digital Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
39 | 618 | TVRI Besuki | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
47 | 682 | MetroTV Kediri | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Kediri, JTV Kediri, Madu TV |
48 | 690 | Trans TV Kediri | Trans TV Kediri, Trans7 Kediri, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
8. Jawa Timur-8
Frekuensi TV digital dibawah ini Meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
43 | 650 | TVRI Ngandong (Tuban) | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
47 | 682 | MetroTV Bojonegoro | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Bojonegoro, JTV Bojonegoro, B-One TV |
9. Jawa Timur-9
Meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
24 | 498 | SCTV Madiun | SCTV Madiun, Indosiar Madiun, O Channel, Mentari TV, Kompas TV Madiun |
30 | 546 | Trans TV Madiun | Trans TV Madiun, Trans7 Madiun, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
34 | 578 | MetroTV Madiun | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Madiun, JTV Madiun, Jawa Pos TV, Sakti TV |
40 | 626 | GTV Madiun dan GTV Trenggalek | GTV Madiun, RCTI Network Jawa Timur, MNCTV Jawa Timur, iNews Madiun |
43 | 650 | TVRI Cemorosewu (Magetan) dan TVRI Gunung Pandan (Madiun) | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
10. Jawa Timur-10
Dibawah ini adalah frekuensi channel televisi digital untuk kawasan Pacitan.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama |
---|---|---|---|
33 | 570 | TVRI Gunung Brengos | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
35 | 586 | TVRI Wonogondo | TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI World, TVRI Sport |
39 | 618 | Metro TV Pacitan | MetroTV Jawa Timur, Magna Channel, BNTV, BBS TV Pacitan, JTV Pacitan |
45 | 666 | SCTV Pacitan | SCTV Pacitan, Indosiar Pacitan, O Channel, Mentari TV |
Akhir Kata
Nah seperti itulah kiranya list berisikan Frekuensi Channel TV digital untuk kawasan Jawa Timur yang menjadi topik utama dari artikel kali ini. Semoga bisa bermanfaat, terimakasih sudah berkunjung dan membaca.