Urutan pangkat clan Point Blank merupakan topik utama dari konten artikel kali ini. Silakan baca hingga selesai jika Anda ingin mengetahui urutan seluruh pangkan clan PB dari yang terendah hingga yang tertinggi. Β
Ada banyak game FPS online zaman yang memiliki pemain sangat banyak sekali di Indonesia sekali, salah satunya adalah Point Blank.
Berbicara mengenai tentang Point Blank, saya rasa sebagian besar pembaca pasti sudah kenal betul dengan game yang bisa dimainkan dengan PC dan Laptop ini ini.
Point Blank adalah game bergenre First Person Shooter yang berkisah tentang perseteruan antara Free Rebels dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Counter Terrorist Force (CT-Force).
Anda yang dulu sering menghabiskan waktu di warnet, pasti pernah memainkan game pertempuran yang seru banget ini.
Point Blank banyak disukai lantaran menyediakan cukup banyak mode permainan yang bisa dipilih dan dimainkan sesuai dengan keinginan.
Game yang pertama kali dirilis pada tahun 2009 ini juga memiliki cukup banyak pilihan peta (map) yang membuat permainan jadi semakin seru dan menegangkan.
Selain itu, juga terdapat beberapa pilihan karakter yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan lengkap dengan berbagai pilihan senjata yang memiliki damage nya masing-masing.
Sesama Players Point Blankpasti bangga banget jika berhasil mendapatkan pangkat Clan PB yang tinggi. Mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi pasti bakal dianggap lebih jago mainnya.
51 Urutan Pangkat Clan Point Blank Lengkap dengan EXP Point
Pangkat Clan di Game Point Blank terbagi menjadi 13 pangkat. Di setiap tingkatan terdapat grade lagi yang harus dicapai sebelum meraih pangkat selanjutnya.
Supaya bisa naik pangkat, Anda harus mengumpulkan sejumlah EXP . Untuk lebih lengkapnya lagi Anda bisa melihat tabel di bawah ini:
No | Rank | EXP |
1. | Newbie | 24 |
2. | Point Blank Trainee Grade 1 | 40 |
3. | Point Blank Trainee Grade 2 | 48 |
4. | Point Blank Novice Grade 1 | 56 |
5. | Point Blank Novice Grade 2 | 72 |
6. | Point Blank Support Grade 1 | 80 |
7. | Point Blank Support Grade 2 | 120 |
8. | Point Blank Support Grade 3 | 160 |
9. | Point Blank Excellent Grade 1 | 120 |
10. | Point Blank Excellent Grade 2 | 200 |
11. | Point Blank Excellent Grade 3 | 240 |
12. | Point Blank Excellent Grade 4 | 280 |
13. | Point Blank Blackfoot Grade 1 | 320 |
14. | Point Blank Blackfoot Grade 2 | 360 |
15. | Point Blank Blackfoot Grade 3 | 380 |
16. | Point Blank Blackfoot Grade 4 | 400 |
17. | Point Blank Spearhead Grade 1 | 480 |
18. | Point Blank Spearhead Grade 2 | 560 |
19. | Point Blank Spearhead Grade 3 | 640 |
20. | Point Blank Spearhead Grade 3 Perak | 720 |
21. | Point Blank Spearhead Grade 3 Emas | 560 |
22. | Point Blank Assaulter Grade 1 | 640 |
23. | Point Blank Assaulter Grade 2 | 720 |
24. | Point Blank Assaulter Grade 3 | 800 |
25. | Point Blank Assaulter Grade 3 Perak | 880 |
26. | Point Blank Assaulter Grade 3 Emas | 960 |
27. | Point Blank Battletank Grade 1 | 1.840.000 |
28. | Point Blank Battletank Grade 2 | 1.120.000 |
29. | Point Blank Battletank Grade 3 | 1.200.000 |
30. | Point Blank Battletank Grade 3 Perak | 1.280.000 |
31. | Point Blank Battletank Grade 3 Emas | 1.600.000 |
32. | Point Blank Headhunter Grade 1 | 1.920.000 |
33. | Point Blank Headhunter Grade 2 | 1.440.000 |
34. | Point Blank Headhunter Grade 3 | 2.560.000 |
35. | Point Blank Headhunter Grade 3 Perak | 2.880.000 |
36. | Point Blank Headhunter Grade 3 Emas | 3.200.000 |
37. | Point Blank Commando Grade 1 | 3.520.000 |
38. | Point Blank Commando Grade 2 | 3.840.000 |
39. | Point Blank Commando Grade 3 | 4.160.000 |
40. | Point Blank Commando Grade 3 Perak | 4.480.000 |
41. | Point Blank Commando Grade 3 Emas | 4.800.000 |
42. | Point Blank Special Grade 1 | 5.120.000 |
43. | Point Blank Special Grade 2 | 5.440.000 |
44. | Point Blank Special Grade 3 | 5.760.000 |
45. | Point Blank Special Grade 3 Perak | 6.080.000 |
46. | Point Blank Special Grade 3 Emas | 6.800.000 |
47. | Point Blank Gunnery Putih | 7.200.000 |
48. | Point Blank Gunnery Merah | 7.600.000 |
49. | Point Blank Gunnery Coklat | 8.400.000 |
50. | Point Blank Gunnery Perak | 9.200.000 |
51. | Point Blank Gunnery Emas | 100.000.000 |
Catatan : Untuk naik pangkat atau Rank, Anda harus mengumpulkan sejumlah EXP yang diperlukan untuk menaikkan rank clank Point Blank milik Anda.
Pangkat Member PB Beyond Limit
Seperti yang diketahui, ternyata ada juga pangkat lain yang tidak kalah diperhitungkan yaitu Β Pangkat Member PB Beyond Limit.
Pangkat berikut ini ditentukan dengan jumlah Member yang tergabung dalam sebuah Clan . Lebih lengkapnya lagi, silakan simak penjelasan di bawah ini :
- Squad : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya kurang dari 10 orang
- Platoon : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 10-29 orang
- Company : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 30-50 orang
- Battalion : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 51-100 orang
- Regiment : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 101-149 orang
- Brigade : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 150-199 orang
- Division : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 200-249 orang
- Corps : Untuk Clan dengan jumlah anggotanya lebih dari 250 orang
Demikian adalah pembahasan lengkap mengenai urutan pangkat clan di game Point Blank pada konten artikel kali ini. Terima kasih sudah membaca artikel kami, semoga bermanfaat.