99 Contoh Nomor HP Korea Selatan
Sedang mencari nomor-nomor HP dari Korea Selatan ? Berikut kami bagikan 99 contoh nomor HP Korea Selatan terbaru.

Seperti yang diketahui, setiap negara di dunia pasti memiliki kode telepon nya tersendiri. Kode telepon berfungsi sebagai identitas dari sebuah negara.
Kode ini sangatlah penting kehadirannya, terutama ketika kita hendak melakukan panggilan telepon Internasional.
Kode telepon biasanya terdiri dari satu hingga 3 digit angka, biasanya kode ini akan diletakkan di depan lalu diikuti dengan nomor tujuan yang akan dihubungi.
Kode Telepon Korea Selatan
Seluruh negara di Dunia ini pasti memiliki kode negaranya tersendiri. Tak terkecuali Korea Selatan yang dikenal dengan musik dan drama nya ini.
Kode nomor telepon Korea Selatan adalah +82. Kamu yang ingin menelepon nomor korsel, harus menggunakan +82 lalu diikuti dengan nomor telepon yang ingin kamu hubungi.
Contoh jika kamu ingin menelepon nomor 06367559265, maka kamu harus mengubahnya menjadi +825337174030.
Dengan demikian panggilan telepon yang kamu lakukan bisa terhubung seperti yang diharapkan.
Selain diperlukan ketika hendak menelepon, kita juga harus menggunakan kode negara ketika hendak chat melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi lain yang menggunakan nomor telepon sebagai ID.
99 Contoh Nomor HP Korea
Sebenarnya seperti apa sih contoh nomor HP Korea Selatan? Nomor HP Korsel biasanya terdiri dari 10 hingga 11 digit angka.
SurgaTekno sudah menyiapkan 99 contoh untuk para pembaca sekalian, silahkan disimak dengan baik-baik:
NO | NOMOR HP |
---|---|
1 | +82447466274 |
2 | +821041328579 |
3 | +821622626593 |
4 | +82536052481 |
5 | +82291139200 |
6 | +82802045381 |
7 | +825521141616 |
8 | +82434404159 |
9 | +823354201107 |
10 | +82299153465 |
11 | +823168922359 |
12 | +825071386764 |
13 | +825052385346 |
14 | +82628645531 |
15 | +825250268279 |
16 | +82278528349 |
17 | +826120851956 |
18 | +82514157715 |
19 | +82123038045 |
20 | +82622460998 |
21 | +825031473541 |
22 | +821216445197 |
23 | +823145724871 |
24 | +82449789750 |
25 | +826121144940 |
26 | +82615009568 |
27 | +82125331008 |
28 | +823387056575 |
29 | +825423007350 |
30 | +82314759790 |
31 | +824233828728 |
32 | +82534581324 |
33 | +82273575903 |
34 | +82606859764 |
35 | +825418826555 |
36 | +823124084129 |
37 | +823387056575 |
38 | +825423007350 |
39 | +82314759790 |
40 | +824233828728 |
41 | +82534581324 |
42 | +82273575903 |
43 | +82606859764 |
44 | +825418826555 |
45 | +823124084129 |
46 | +826291892274 |
47 | +827090043503 |
48 | +82153203581 |
49 | +82117300891 |
50 | +82808615381 |
51 | +825019598583 |
52 | +82559908969 |
53 | +82119116843 |
54 | +82558734534 |
55 | +82250272875 |
56 | +821657854535 |
57 | +82548587157 |
58 | +82609287959 |
59 | +825541474608 |
60 | +826473348997 |
61 | +82637896023 |
62 | +826174801877 |
63 | +82103948371 |
64 | +821235800575 |
65 | +82177568492 |
66 | +821092546645 |
67 | +82265038390 |
68 | +825327880332 |
69 | +825434815573 |
70 | +821152090613 |
71 | +821943082982 |
72 | +824347208859 |
73 | +824497255777 |
74 | +82622952607 |
75 | +82154857964 |
76 | +82436902674 |
77 | +82176537388 |
78 | +823351470905 |
79 | +82262345262 |
80 | +82619931114 |
81 | +823379806574 |
82 | +821890712516 |
83 | +82260476485 |
84 | +824472016683 |
85 | +823324084236 |
86 | +821954720121 |
87 | +82621992040 |
88 | +821500223471 |
89 | +827031271288 |
90 | +82153928000 |
91 | +82645150120 |
92 | +82802972536 |
93 | +82215861628 |
94 | +82293029461 |
95 | +82535287642 |
96 | +823127557132 |
97 | +826137368839 |
98 | +82539848115 |
99 | +82808820700 |
Akhir Kata
Itulah dia beberapa contoh nomor HP Korea Selatan yang menjadi sajian utama artikel kali ini. Terimakasih sudah membaca, semoga bisa bermanfaat dan membantu kamu.